
Мембрана из ПТФЭ F4 F46 3–82 мм
Обзор Наши преимущества Мы являемся производителем. Мы прошли ISO 9001:2015 и IATF16949:2016. Мы профессионально заним;
Базовая информация
| Имя | Шарик из ПТФЭ |
| Материалискусство | ПТФЭ |
| Цвет | Белый |
| Температура | -45~+200 |
| Стандартный тип | Американский стандарт |
| Сертификация | ИСО, МАФТ |
| использовать | уплотнительное масло |
| Середина | Гидравлическое масло |
| Слушания | ЧПУ |
| Страна происхождения | Китай |
| Размеры | Метрическая система, дюйм |
| Толпа | Минимальный объем заказа 10 шт. |
| Приложения | Баггер |
| Другой материал | Углерод ПТФЭ |
| делиться | Доступный |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 40*40*20см |
| товарный знак | ДМС |
| Источник | Гуандун |
| HS-код | 4016931000 |
| Производственная мощность | 100000 штук/день |
Описание продукта
наши преимущества
Мы являемся производителем. Мы прошли ISO 9001:2015 и IATF16949:2016. Мы профессионально занимаемся производством гидравлических уплотнений и уплотнительных колец уже 13 лет. У нас 130 сотрудников. Мы можем предложить нашим клиентам решения по герметизации.Описание продукта
| Статья | Технические характеристики |
| Наименование товара | Шарик из ПТФЭ |
| Категория продукта | Гидравлические уплотнения, сальники, уплотнительные кольца |
| Материал | ПТФЭ, ПУ, НБР, ФКМ, ПА, ПОМ, силикон, EPDM, FFKM, UPE, PEEK и т. д. |
| Характеристики | Высокая температура, низкая температура, высокое давление, низкое давление, сопротивление трению |
| размеры | Стандартизируйте и адаптируйте |
| Середина | Гидравлическое масло, противопожарная жидкость, вода, газ и т. д. |
| Приложение | Экскаваторы, погрузчики, грейдеры, самосвалы, вилочные погрузчики, бульдозеры, скреперы, карьерная техника, краны, летательные аппараты, мусоровозы, толкачи, сельскохозяйственная техника, лесозаготовительная техника и т.д. |
Подробные фотографии


Профиль компании



Сертификаты
Часто задаваемые вопросы
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



